Major Smoker > Vape > Puff Rechargeable > Puff Rechargeable | Goût Marshmallow | E-Cigarette Réutilisable 15 000 Puffs
Un e-liquide gourmand au marshmallow dans la puff rechargeable de votre choix.
Avec cet e-liquide de 50 ml au bon goût de marshmallow, vous pourrez profiter d’une saveur gourmande pour environ 15000 bouffées sans nicotines. Pour les consommateurs souhaitant leur e-liquide marshmallow avec de la nicotine, nous vous proposons la Wpuff Rechargeable 0,9% de nicotines. Enfin, pour les consommateurs souhaitant un taux plus faible ou plus fort de nicotine, nous vous proposons de découvrir la méthode dans notre nouvel article sur les puffs rechargeables.
Tout d’abord, en choisissant une e-cigarette réutilisable, vous pourrez profiter de la taille d’une puff jetable classique tout en pouvant remplir à nouveau votre puff de votre e-liquide préféré. Mais aussi recharger sa batterie. Sur notre Majorsmoker.com, vous pourrez choisir votre puff rechargeable parmi une sélection de 7 e-cigarettes réutilisables :
Caractéristiques techniques | VINCI Q POD | ARGUS AIR | DORIC | OSMALL 2 | X MINI | XROS MINI | LUXE Q |
Marque | Voopoo | Voopoo | Voopoo | Vaporesso | Vaporesso | Vaporesso | Vaporesso |
Batterie | 900 mAh | 900 mAh | 1500 mAh | 450 mAh | 1150 mAh | 1000 mAh | 1000 mAh |
Puissance | 15 W | 25 W | 20 W | 11 W | 29 W | 16 W | 22 W |
Cartouche | Pod Vinci | Argus Air | ITO Doric | OSMALL | XMini | XROS Mini | Luxe Q |
Résistance | 0,8 ohm (de 12W à 20W) ou 1,2 ohm (de 8 à 12W) | Resistance PnP: TM2 0,8 ohm (de 12W à 18W), VM1 0,3 ohm (de 32W à 40W), VM4 0,6 ohm (de 20W à 40W), VM5 0,2 ohm (de 40W à 60W) | M2 1 ohm (de 10W à 14W)
M3 1,2 ohm (de 8W à 12W) |
1,2 ohm | X35 : 0,35 ohm (de 25W à 33W) | 1,2 ohm (de 8W à 12W) ou 0,8 ohm (de 12W à 18W) | 1,2 ohm (de 8W à 12W) ou 0,8 ohm (de 12W à 18W) |
Résistance Intégrée dans la Cartouches | Oui | Non | Non | Oui | Non | Oui | Oui |
Contenance cartouches Pods | 2 ml ou 5,5 ml selon votre choix | 3,8 ml | 2 ml | 2 ml | 4 ml | 2 ml | 2 ml |
Chargeur | câble USB-C | USB-C | câble USB-C | USB-C | câble USB-C | USB-C | câble USB-C |
Temps de charge complète | 1 heure | 45 min | 45 min | 1 heure | |||
Airflow | S’adapte à la résistance | Réglable et s’adapte à la résistance | 3 positions | S’adapte à la résistance | Réglable avec la bague | S’adapte à la résistance | Ajustable |
Couleurs | Seagull Grey
Crystal Blue Charming Pink |
Classic Black
Claret Violet Klein Bleu |
Ice Blue
Rose Gold Light Grey |
Black
Pink Silver |
Space Grey
Aegean Blue Galaxy Silver |
Lime Green
Noir Orange Red |
Matte Black
Marron Matte Silver |
Design | Couleur pastel et texturé | Composé de métal et de cuir coloré | Anti-dérapant, simple et épuré | Couleur vive et design texturé vague | Futuriste et transparent | Dégradé de couleur et texturé | Revêtement cuir léger |
Taille | 96 x 15,7 x 25 mm | 95,3 x 31,4 x 19,3 mm | 124 x 19 mm | 86,8 x 26,5 x 13,5 mm | 98,9 x 23,4 x 13,5 mm | 98,9 x 13,5 x 23,4 mm | 91,85 x 26 x 16,5 mm |
Type de Vape | MTL | MTL ou DTL selon votre choix | MTL | MTL | RDTL | MTL | MTL |
Spécificités | Chipset GENE.AI
2 modes vapotages bouton et automatique |
Ecran couleur OLED 0,54 ‘’ : facilite la lisibilité
Chipset GENE.AI lui permet de gérer sa puissance selon la résistance qu’il détecte |
Structure antifuite, résistance mesh coil, | Tech SSS antifuites | Résistance mesh en nid d’abeille | Technologie antifuite triple protection | Technologie SSS antifuite |
Poids | 0,225 kg |
---|---|
Puff | puff Argus Air, puff Vinci QPod, puff Doric 20W, puff Luxe Q, puff OSMALL 2, puff X Mini, puff XROS Mini |
Saveur | Bloody Summer, Citron Cassis, Framboise Glacée, Freeze Fruit du Dragon, Fruit Rouge Glacé, Goyave Glacée, Mangue Cassis, Mangue glacé, Mashmalow, Menthe Fraîche, Pomme Cola, Raisin glacé |
Taux de Nicotine | 00mg/ml, 10mg/ml |
Composition | Arôme, Glycérine Végétale, Propylène Glycol |
Style | Puff rechargeable |
SAV disponible du Lundi au Vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00